賽馬ギタータブ

賽馬をギタータブ譜にしてみた。なかなかおもしろそう。
あとでハイチューニング用も書く。

|------------|------------|------------|------------|
|--3-------1-|--3-------1-|--3-------1-|--3-------1-|
|------2-----|------2-----|------2-----|------2-----|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
   q   s   s    q   s   s    q   s   s    q   s   s  

|--------------------------------|--------------------------------|
|--3---1-------1---3---1-------1-|--3---1-------1---3---1-------1-|
|----------2---------------2-----|----------2---------------2-----|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
   s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s  
                                                   
|~-----------~-----------|~-----------~-----------|
|~-3---1---3-~-3---1---3-|~-3---1---3-~-3---1---3-|
|~-----------~-----------|~-----------~-----------|
|~-----------~-----------|~-----------~-----------|
|~-----------~-----------|~-----------~-----------|
|~-----------~-----------|~-----------~-----------|
   e   e   s   e   e   s    e   e   s   e   e   s  

|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------|------3---1-----|--------------------------------|--------------------------------|
|------2---------|--2-----------2-|--0---2---0-------0---2---0-----|--0---2---0-------0---2---0-----|
|--0-------3---0-|----------------|--------------3---------------3-|--------------3---------------3-|
|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|

   s   s   s   s    s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s  
|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------|------3---1-----|--------------------------------|--------------------------------|
|------2---------|--2-----------2-|--0---2---0-------0---2---0-----|--0---2---0-------0---2---0-----|
|--0-------3---0-|----------------|--------------3---------------3-|--------------3---------------3-|
|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
   s   s   s   s    s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s  

|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|--0---------|--0---------|--0---------|--0---------|
|------0---3-|------0---3-|------0---3-|------0---3-|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
   q   s   s    q   s   s    q   s   s    q   s   s  

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--0---2---0-------0---2---0-----|--0---2---0-------0---2---0-----|
|--------------3---------------3-|--------------3---------------3-|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
   s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s  

|~-----------~-----------|~-----------~-----------|
|~-----------~-----------|~-----------~-----------|
|~-0-------0-~-0-------0-|~-0-------0-~-0-------0-|
|~-----3-----~-----3-----|~-----3-----~-----3-----|
|~-----------~-----------|~-----------~-----------|
|~-----------~-----------|~-----------~-----------|
   e   e   s   e   e   s    e   e   s   e   e   s  

|--------|--------|--------|--------|
|------3-|--1-----|------1-|--------|
|--------|------2-|--0-----|--2-----|
|--0-----|--------|--------|------3-|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
   e   e    e   e    e   e    e   e  

|--------|--------|--------|--------|
|------3-|--1-----|------1-|--------|
|--------|------2-|--0-----|--2-----|
|--0-----|--------|--------|------3-|
|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|
   e   e    e   e    e   e    e   e  

|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|----------0-|----------0-|----------0-|----------0-|
|--0---3-----|--0---3-----|--0---3-----|--0---3-----|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
   q   s   s    q   s   s    q   s   s    q   s   s  

|--------------------------------|--------------------------------|------------|----|
|--------------------------------|--------------------------------|------------|----|
|------0-------0-------0-------0-|------0-------0-------0-------0-|------------|----|
|--0-------3-------0-------3-----|--0-------3-------0-------3-----|--0---0---0-|--0-|
|--------------------------------|--------------------------------|------------|----|
|--------------------------------|--------------------------------|------------|----|
   s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s    e   s   s    q  

|------------|--------|--------~-1-----|----|----------1-|------------|----------------|----|
|------3-----|--1-----|--1---3-~-------|--3-|------3-----|--1---1-----|----------3---1-|----|
|--2---------|------2-|--------~-------|----|--2---------|----------2-|--0---2---------|--2-|
|----------3-|--------|--------~-------|----|------------|------------|----------------|----|
|------------|--------|--------~-------|----|------------|------------|----------------|----|
|------------|--------|--------~-------|----|------------|------------|----------------|----|
   e   h   s    q   s    s   s   e   e    q    e   h   s    e   s   s    s   s   s   s    q  

|----------1-|--------|----------------|---------------|----------------|--------|--------~-------|----|
|--1---3-----|--------|----------3---1-|---------------|--------------1-|--3-----|--------~-------|----|
|------------|--------|--0---2---------|--2------2---0-|------0---2-----|--------|--0---2-~-----2-|----|
|------------|--3---0-|----------------|---------------|--3-------------|------0-|--------~-3-----|--0-|
|------------|--------|----------------|-----e---------|----------------|--------|--------~-------|----|
|------------|--------|----------------|-----t---------|----------------|--------|--------~-------|----|
   e   h   s    q   s    s   s   s   s    s  s   s   s    h   s   s   s    e   e    s   s   e   e    q  

|--------------------|--------------------|--------------1---3---1-|--------------------|
|--------------3-----|--1---1---1---1-----|--1---1---3-------------|--3---3---3---3-----|
|--2---2---2---------|------------------2-|------------------------|--------------------|
|------------------3-|--------------------|------------------------|------------------0-|
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s  

|------------------1-|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------3-----|--1---1---1---1-----|--------------3---1-|----------1---------|
|--2---2---2---------|------------------2-|--0---0---2---------|--2---2-------2-----|
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------0-|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s    s   s   s   s   s    s   s   s   s   s  

|------------------1-|--------------------|--------------------|--------------------|
|--1---1---1---3-----|--------------------|--------------3---1-|----------1---------|
|--------------------|--------------------|--0---0---2---------|--2---2-------2---0-|
|--------------------|--3---3---3---3---0-|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s    s   s   s   s   s    s   s   s   s   s  

|--------------------------------|--------------1-----------------|--------------------------------|--------|
|------------------------------1-|--3---1---3-------1---3---1-----|--------------------------------|------3-|
|--------------0---2---0---2-----|------------------------------2-|--0---2---0-------0-------------|--------|
|--3---0---3---------------------|--------------------------------|--------------3-------3---0---3-|--0-----|
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
   s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s    e   e  

|---------------|---------------|---------------|----------------|
|---------------|---------------|---------------|----------------|
|-------------2-|-------------2-|-----0-------0-|------2-------2-|
|-----0---3-----|-----0---3-----|---------2-----|--0-------3-----|
|-e-------------|-e-------------|-e-------------|----------------|
|-t-------------|-t-------------|-t-------------|----------------|
  s   s   s   s   s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s  

|---------------|---------------|---------------|----------------|
|---------------|---------------|---------------|----------------|
|-------------2-|-------------2-|-----0-------0-|------2-------2-|
|-----0---3-----|-----0---3-----|---------2-----|--0-------3-----|
|-e-------------|-e-------------|-e-------------|----------------|
|-t-------------|-t-------------|-t-------------|----------------|
  s   s   s   s   s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s  

|---------------|---------------|---------------|----------------|
|---------------|---------------|---------------|----------------|
|-------------2-|-------------2-|-----0-------0-|------2-------2-|
|-----0---3-----|-----0---3-----|---------2-----|--0-------3-----|
|-e-------------|-e-------------|-e-------------|----------------|
|-t-------------|-t-------------|-t-------------|----------------|
  s   s   s   s   s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s  

|---------------|----------------|----------------|
|-----1---------|----------------|----------------|
|---------2---0-|------0---------|--0---0---2-----|
|---------------|--3-------3---0-|--------------3-|
|-e-------------|----------------|----------------|
|-t-------------|----------------|----------------|
  s   s   s   s    s   s   s   s    s   s   s   s  

|------------|------------|------------|------------|
|----------1-|--3-------1-|----------1-|--3-------1-|
|------2-----|------2-----|------2-----|------2-----|
|--0---------|------------|--0---------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
|------------|------------|------------|------------|
   q   s   s    q   s   s    q   s   s    q   s   s  

|------------|----------------------1---------|----------------------1---------|------------------------|
|------------|--------------1---3-------3---1-|--------------1---3-------3---1-|------1-----------------|
|----------0-|--2---0---2---------------------|--2---0---2---------------------|--2-------2---0-------2-|
|--0---3-----|--------------------------------|--------------------------------|------------------3-----|
|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
   q   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s  

|------------|----------------------1---------|----------------------1---------|------------------------|
|------------|--------------1---3-------3---1-|--------------1---3-------3---1-|------1-----------------|
|----------0-|--2---0---2---------------------|--2---0---2---------------------|--2-------2---0-------2-|
|--0---3-----|--------------------------------|--------------------------------|------------------3-----|
|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
   q   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s  

|------------|--1-------------|--1-------------|--1-------------|--1-------------|
|----------3-|------3---3-----|------3---3-----|------3---3-----|------3---3-----|
|------2-----|----------------|--------------2-|----------------|--------------2-|
|--0---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
   q   s   s    s   s   s   s    s   s   s   s    s   s   s   s    s   s   s   s  

|------------------------|------------------------|------------------------|--1-------1---3---1---3-|
|------------------------|--------------1-------1-|--1-------1---3---1---3-|------3-----------------|
|--------------0-------0-|--2---0---2-------2-----|------2-----------------|------------------------|
|--3---0---3-------3-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s  

|------3---1---3-------3---1---3-|------3---1---3-------3---1---3-|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
   s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s  

|------3---1---3-------3---1---3-|------3---1---3-------3---------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
   s   s   s   s   s   s   s   s    s   s   s   s   s   s   s   s  

|----|----|----|-------|--------||--------|
|----|----|----|-------|--3---3-||------3-|
|----|----|----|-------|--------||--2-----|
|----|----|----|-------|--------||--------|
|----|----|----|-----e-|--------||--------|
|----|----|----|-----t-|--------||--------|
   q    q    q    e  e    e   e     e   e